CEM華盛昌DT-8896干濕球濕度計和紅外線測溫儀DT8896 
該設(shè)備提供了非接觸式(紅外)溫度測量功能,內(nèi)置式激光瞄準以提高瞄準目標的準確性,而帶背光的液晶顯示屏使讀數(shù)更加方便。K型熱電偶功能和濕度與溫度傳感器的穩(wěn)定性增加樂該儀器的可靠性。
特征1.	三種專業(yè)測量工具:K型溫度探頭,紅外線和干濕球濕度計 2.	紅外線測量地面溫度 3.	三重數(shù)位液晶顯示器 4.	內(nèi)置微處理器電路,保證優(yōu)秀的性能和精度 5.	標準K型(鎳鉻- niai )熱電偶輸入插孔適合各種K型探頭 6.	紅色激光提示 7.	設(shè)計小巧,便于操作 8.	低電量提示 9.	USB接口 10.	響應(yīng)速度快,所有的數(shù)據(jù)計算出來為4次/秒 11.	自動關(guān)機 12.	帶背光得雙重顯示屏 13.	自動量程選擇 
功能 	量程 	分辨率 	精確度 
K型溫度測量                 	-100~1372oC(-148~2501oF)   	0.1oF/oC 	±1% ±1oC 
紅外線測量        	-58~ -4oF(-50~-20oC)   	0.1oF/oC    	±9.0oF(±5.0oC)
	-4~932oF(-20~500°C)	0.1oF/oC   	±2% reading or ±4oF(±2oF)
空氣溫度測量 	-4-140oF(-20-60oC) 	0.1oF/oC 	±2.0oF(1.0oC)
濕度測量 	10%~90%RH	0.1%RH	±2%RH
	其他	0.1%RH	±3%
露點溫度測量    	-68oC~60oC/-90.4oF~140oF	0.1oF/oC 	±0.5oC/0.9oF
濕球溫度測量       	-21.6oC~60oC/-6.88oF~176oF	0.1oF/oC 	±0.5oC/0.9oF
尺寸 	255mm x 75mm x 50mm
屏幕尺寸 	42.4mm x 56.4mm 
重量 	350g 
配件:9V 電池,K型溫度探頭, 硬盒和彩盒。
DT-8896干濕球濕度計咨詢黃小姐:13826516595
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1