廠家(產(chǎn)地):阿曼石化	牌號(hào):1100n	類型:標(biāo)準(zhǔn)料
成型收縮率:1.4	規(guī)格級(jí)別:均聚注塑	拉伸強(qiáng)度:36
密度:0.91	缺口沖擊強(qiáng)度:3	熔體流動(dòng)速率:12
查看全部參數(shù)>
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
密度	ISO 11830.91g/cm3			
熔體流動(dòng)速率	230℃,2.16kg	ISO 1133	12	g/10min
收縮率	1.4%			
拉伸強(qiáng)度	50mm/min	ISO 527	36	MPa
斷裂伸長(zhǎng)率	50mm/min	ISO 527	9	%
彎曲模量	1mm/min	ISO 527	1550	MPa
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度	23℃	ISO 180/1A	3.0	kj/cm2
Charpy沖擊強(qiáng)度	23℃	ISO 179/1eU	110	kj/cm2
Charpy沖擊強(qiáng)度	0℃	ISO 179/1eU	25	kj/cm2
Charpy沖擊強(qiáng)度	-20℃	ISO 179/1eU	14	kj/cm2
球壓痕硬度	H 358/30	ISO 2039-1	76	MPa
熱變形溫度	1.8MPa	ISO 75	54	℃
熱變形溫度	0.45MPa	ISO 75	85	℃
維卡軟化點(diǎn)	A/120 10N	ISO 306	155	℃
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1