Part number 型號(hào)	Inductance 電感量(μh)	Min.Quality factor 品質(zhì)因子	L,Q Test Factor 測(cè)試頻率(MHZ)	Min.Selfresonant Frequency 自諧頻率(MHZ)	Max.DC Resistance 直流電阻(Ω)	Max.Rated Current 額定電流(MA)
JWFI1005A47NJT	0.047	10	50	220	0.45	25
JWFI1005A68NJT	0.068	10	50	210	0.45	25
JWFI1005A82NJT	0.082	10	50	200	0.45	25
JWFI1005AR10JT	0.1	10	50	200	0.8	25
JWFI1005AR12JT	0.12	10	25	165	0.8	25
JWFI1005AR15JT	0.15	10	25	140	0.9	25
JWFI1005AR18JT	0.18	10	25	120	0.9	25
JWFI1005AR22JT	0.22	10	25	110	1.2	25
JWFI1005AR27JT	0.27	15	25	95	1.2	25
JWFI1005AR33JT	0.33	15	25	85	1.25	18
JWFI1005AR39JT	0.39	20	10	85	0.6	15
JWFI1005AR47JT	0.47	20	10	80	0.7	15
JWFI1005AR56JT	0.56	20	10	75	0.8	15
JWFI1005AR68JT	0.68	20	10	70	0.9	15
JWFI1005AR82JT	0.82	20	10	65	0.9	15
JWFI1005C1R0KT	1	20	10	60	1	15
JWFI1005C1R2KT	1.2	20	10	55	1.25	15
JWFI1005C1R5KT	1.5	20	10	50	1.4	15
JWFI1005C1R8KT	1.8	20	10	45	1.55	15
JWFI1005C2R2KT	2.2	20	10	40	1.7	10
JWFI1608A47NJT	0.047	10	50	260	0.3	50
JWFI1608A68NJT	0.068	10	50	250	0.3	50
JWFI1608A82NJT	0.082	10	50	245	0.3	50
JWFI1608AR10JT	0.1	15	25	240	0.5	50
JWFI1608AR12JT	0.12	15	25	205	0.5	50
JWFI1608AR15JT	0.15	15	25	180	0.6	50
JWFI1608AR18JT	0.18	15	25	165	0.6	50
JWFI1608AR22JT	0.22	15	25	150	0.8	50
JWFI1608AR27JT	0.27	15	25	136	0.8	50
JWFI1608AR33JT	0.33	15	25	125	0.85	35
JWFI1608AR39JT	0.39	15	25	110	1	35
JWFI1608AR47JT	0.47	15	25	105	1.35	35
JWFI1608AR56JT	0.56	15	25	95	1.55	35
JWFI1608AR68JT	0.68	15	25	90	1.7	35
JWFI1608AR82JT	0.82	15	25	85	2.1	35
JWFI1608C1R0KT	1	35	10	90	0.6	25
JWFI1608C1R1KT	1.1	35	10	90	0.6	25
JWFI1608C1R2KT	1.2	35	10	85	1.8	25
JWFI1608C1R5KT	1.5	35	10	80	1.8	25
JWFI1608C1R8KT	1.8	35	10	75	1.95	25
JWFI1608C2R2KT	2.2	35	10	70	1.15	15
JWFI1608C2R7KT	2.7	35	10	45	1.35	15
JWFI1608C3R3KT	3.3	35	10	40	1.55	15
JWFI1608C3R9KT	3.9	35	10	35	1.7	15
JWFI1608C4R7KT	4.7	35	10	33	2.1	15
JWFI1608C5R6KT	5.6	35	4	22	1.55	5
JWFI1608C6R8KT	6.8	35	4	20	1.7	5
JWFI1608C8R2KT	8.2	35	4	18	2.1	5
JWFI1608D100KT	10	30	2	17	1.85	3
JWFI1608D120KT	12	30	2	15	2.1	3
JWFI1608D150KT	15	20	1	14	1.7	1
JWFI1608D180KT	18	20	1	13	1.85	1
JWFI1608D220KT	22	20	1	11	2.1	1
JWFI1608D270KT	27	20	1	10	2.75	1
JWFI1608D330KT	33	20	1	9	2.95	1
JWFI2012A47NJT	0.047	15	50	320	0.2	300
JWFI2012A68NJT	0.068	15	50	280	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1